Total Enrollment

  Total Undergrad Graduate Full-Time Part-Time Male Female FTE
Fall 2001 14,913 13,023 1,890 10,058 4,855 5,859 9,054 11,648
Fall 2002 15,248 13,051 2,197 10,353 4,895 5,892 9,356 11,922
Fall 2003 15,951 13,558 2,393 10,942 5,009 6,015 9,936 12,571
Fall 2004 16,183 13,830 2,353 11,346 4,837 6,012 10,171 12,966
Fall 2005 16,219 13,937 2,282 11,506 4,713 6,135 10,084 13,133
Fall 2006 15,763 13,614 2,149 11,438 4,325 6,118 9,645 12,907
Fall 2007 15,839 13,659 2,180 11,635 4,204 6,242 9,597 12,921
Fall 2008 16,031 13,827 2,204 11,761 4,270 6,517 9,514 13,090
Fall 2009 16,268 13,969 2,299 12,354 3,914 6,773 9,495 13,534
Fall 2010 16,567 14,330 2,237 12,560 4,007 6,995 9,572 13,581
Fall 2011 16,062 13,902 2,160 11,968 4,094 6,930 9,132 12,951
Fall 2012 15,968 13,883 2,085 11,919 4,049 7,019 8,949 12,972
Fall 2013 16,111 13,851 2,260 11,651 4,460 6,949 9,162 12,922
Fall 2014 16,305 13,949 2,356 11,950 4,355 6,932 9,373 13,221

Undergraduate

  Total Full-Time Full-Time
Males
Full-Time
Females
Part-Time Part-Time
Males
Part-Time
Females
FTE
Fall 2001 13,023 9,659 3,956 5,703 3,364 1,333 2,031 10,752
Fall 2002 13,051 9,879 4,038 5,841 3,172 1,187 1,985 10,850
Fall 2003 13,558 10,444 4,192 6,252 3,114 1,120 1,994 11,409
Fall 2004 13,830 10,832 4,311 6,521 2,998 1,018 1,980 11,795
Fall 2005 13,937 10,918 4,356 6,562 3,019 1,074 1,945 11,962
Fall 2006 13,614 10,818 4,449 6,369 2,796 989 1,807 11,749
Fall 2007 13,659 10,998 4,653 6,345 2,661 898 1,763 11,747
Fall 2008 13,827 11,135 4,797 6,338 2,692 949 1,743 11,898
Fall 2009 13,969 11,692 5,122 6,570 2,277 859 1,418 12,303
Fall 2010 14,330 11,880 5,231 6,649 2,450 949 1,501 12,353
Fall 2011 13,902 11,288 4,997 6,291 2,614 1,070 1,544 11,766
Fall 2012 13,883 11,246 5,083 6,163 2,637 1,105 1,532 11,800
Fall 2013 13,851 10,959 4,900 6,059 2,892 1,201 1,691 11,651
Fall 2014 13,949 11,167 4,929 6,238 2,782 1,238 1,544 11,851

Graduate

  Total Full-Time Full-Time
Males
Full-Time
Females
Part-Time Part-Time
Males
Part-Time
Females
FTE
Fall 2001 1,890 399 163 236 1,491 407 1,084 896
Fall 2002 2,197 474 181 293 1,723 486 1,237 1,071
Fall 2003 2,393 498 170 328 1,895 533 1,362 1,161
Fall 2004 2,353 514 182 332 1,839 501 1,338 1,171
Fall 2005 2,282 588 216 372 1,694 489 1,205 1,170
Fall 2006 2,149 620 205 415 1,529 475 1,054 1,158
Fall 2007 2,180 637 193 444 1,543 498 1,045 1,175
Fall 2008 2,204 626 217 409 1,578 554 1,024 1,192
Fall 2009 2,299 662 210 452 1,637 582 1,055 1,231
Fall 2010 2,237 680 232 448 1,557 583 974 1,228
Fall 2011 2,160 680 272 408 1,480 591 889 1,185
Fall 2012 2,085 673 256 417 1,412 575 837 1,172
Fall 2013 2,260 692 244 448 1,568 604 964 1,271
Fall 2014 2,356 783 249 534 1,573 516 1,057 1,370

NOTES:

FTE Calculation:
     1.) Undergraduate FTE = Undergraduate Credit Hours based on Student Classification / 15
     2.) Graduate FTE = Graduate Credit Hours based on Student Classification / 12
     3.) FTE = Undergraduate FTE + Graduate FTE

2012 - CPE moved Post-Baccalaureate to a graduate degree changing our numbers slightly.

We changed the FTE calculation based on what CPE is using. They use student classification of (Undergraduate/Graduate) instead of the course level and divide undergrade hours by 15 instead of 16.

Report generated Wednesday - 21JAN15 - ENR_0001.