Fall 2014

  Total Undergrad Undergrad
Male
Undergrad
Female
Undergrad
Full-time
Undergrad
Part-time
Graduate Graduate
Male
Graduate
Female
Graduate
Full-time
Graduate
Part-time
Nonresident Alien 297 237 188 49 228 9 60 37 23 47 13
Black, Non-Hispanic Only 967 834 378 456 720 114 133 40 93 45 88
American Indian or Alaskan Native, Non-Hispanic Only 49 45 25 20 32 13 4 2 2 1 3
Asian, Non-Hispanic Only 142 120 58 62 96 24 22 5 17 6 16
Hispanic or Latino, regardless of race 333 285 131 154 236 49 48 25 23 10 38
White, Non-Hispanic Only 13,545 11,696 5,025 6,671 9,394 2,302 1,849 528 1,321 632 1,217
Race and Ethnicity Unknown 596 397 215 182 176 221 199 115 84 20 179
Two or More Races 357 320 143 177 270 50 37 13 24 19 18
Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic Only 19 15 4 11 15 0 4 0 4 3 1
- Total - 16,305 13,949 6,167 7,782 11,167 2,782 2,356 765 1,591 783 1,573

Fall 2013

  Total Undergrad Undergrad
Male
Undergrad
Female
Undergrad
Full-time
Undergrad
Part-time
Graduate Graduate
Male
Graduate
Female
Graduate
Full-time
Graduate
Part-time
Nonresident Alien 347 276 212 64 250 26 71 35 36 50 21
Black, Non-Hispanic Only 880 762 362 400 632 130 118 44 74 40 78
American Indian or Alaskan Native, Non-Hispanic Only 51 46 29 17 36 10 5 2 3 3 2
Asian, Non-Hispanic Only 161 145 72 73 104 41 16 5 11 1 15
Hispanic or Latino, regardless of race 289 250 135 115 195 55 39 27 12 12 27
White, Non-Hispanic Only 13,427 11,706 4,986 6,720 9,273 2,433 1,721 565 1,156 544 1,177
Race and Ethnicity Unknown 613 363 177 186 213 150 250 158 92 26 224
Two or More Races 328 290 126 164 244 46 38 12 26 16 22
Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic Only 15 13 2 11 12 1 2 0 2 0 2
- Total - 16,111 13,851 6,101 7,750 10,959 2,892 2,260 848 1,412 692 1,568

Fall 2012

  Total Undergrad Undergrad
Male
Undergrad
Female
Undergrad
Full-time
Undergrad
Part-time
Graduate Graduate
Male
Graduate
Female
Graduate
Full-time
Graduate
Part-time
Nonresident Alien 359 291 220 71 266 25 68 45 23 47 21
Black, Non-Hispanic Only 810 704 353 351 608 96 106 42 64 37 69
American Indian or Alaskan Native, Non-Hispanic Only 61 55 32 23 47 8 6 2 4 2 4
Asian, Non-Hispanic Only 173 149 78 71 116 33 24 13 11 11 13
Hispanic or Latino, regardless of race 261 234 120 114 198 36 27 17 10 5 22
White, Non-Hispanic Only 13,367 11,789 5,103 6,686 9,533 2,256 1,578 547 1,031 534 1,044
Race and Ethnicity Unknown 607 360 166 194 219 141 247 161 86 24 223
Two or More Races 307 279 111 168 239 40 28 4 24 12 16
Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic Only 23 22 5 17 20 2 1 0 1 1 0
- Total - 15,968 13,883 6,188 7,695 11,246 2,637 2,085 831 1,254 673 1,412

Fall 2011

  Total Undergrad Undergrad
Male
Undergrad
Female
Undergrad
Full-time
Undergrad
Part-time
Graduate Graduate
Male
Graduate
Female
Graduate
Full-time
Graduate
Part-time
Nonresident Alien 196 148 112 36 136 12 48 31 17 32 16
Black, Non-Hispanic Only 907 792 384 408 674 118 115 50 65 46 69
American Indian or Alaskan Native, Non-Hispanic Only 52 50 27 23 37 13 2 1 1 0 2
Asian, Non-Hispanic Only 192 165 85 80 120 45 27 13 14 14 13
Hispanic or Latino, regardless of race 270 236 121 115 196 40 34 19 15 13 21
White, Non-Hispanic Only 13,610 11,878 5,075 6,803 9,643 2,235 1,732 621 1,111 548 1,184
Race and Ethnicity Unknown 517 335 154 181 223 112 182 122 60 17 165
Two or More Races 293 273 100 173 237 36 20 6 14 10 10
Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic Only 25 25 9 16 22 3 0 0 0 0 0
- Total - 16,062 13,902 6,067 7,835 11,288 2,614 2,160 863 1,297 680 1,480

Fall 2010

  Total Undergrad Undergrad
Male
Undergrad
Female
Undergrad
Full-time
Undergrad
Part-time
Graduate Graduate
Male
Graduate
Female
Graduate
Full-time
Graduate
Part-time
Nonresident Alien 189 136 92 44 126 10 53 30 23 36 17
Black, Non-Hispanic Only 935 819 385 434 714 105 116 38 78 38 78
American Indian or Alaskan Native, Non-Hispanic Only 79 71 40 31 60 11 8 4 4 3 5
Asian, Non-Hispanic Only 157 130 72 58 92 38 27 13 14 13 14
Hispanic or Latino, regardless of race 282 247 126 121 208 39 35 22 13 8 27
White, Non-Hispanic Only 14,384 12,461 5,267 7,194 10,310 2,151 1,923 668 1,255 568 1,355
Race and Ethnicity Unknown 199 146 81 65 90 56 53 35 18 5 48
Two or More Races 321 299 109 190 265 34 22 5 17 9 13
Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic Only 21 21 8 13 15 6 0 0 0 0 0
- Total - 16,567 14,330 6,180 8,150 11,880 2,450 2,237 815 1,422 680 1,557

NOTES:

- Report generated Wednesday - 21JAN15 - ENR_0002.
- Beginning in Fall 2010, the U.S. Department of Education revised the categories for collecting and reporting ethnicity and race.