Fall 2014

  Total Male Female Full-Time Part-Time
Nonresident Alien 21 16 5 21 0
Black, Non-Hispanic Only 246 97 149 244 2
American Indian or Alaskan Native, Non-Hispanic Only 8 4 4 7 1
Asian, Non-Hispanic Only 10 4 6 9 1
Hispanic or Latino, regardless of race 71 30 41 70 1
White, Non-Hispanic Only 2,107 898 1,209 2,047 60
Race and Ethnicity Unknown 37 23 14 35 2
Two or More Races 103 46 57 99 4
Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic Only 5 2 3 5 0
- Total - 2,608 1,120 1,488 2,537 71

Fall 2013

  Total Male Female Full-Time Part-Time
Nonresident Alien 26 18 8 26 0
Black, Non-Hispanic Only 188 88 100 185 3
American Indian or Alaskan Native, Non-Hispanic Only 7 6 1 7 0
Asian, Non-Hispanic Only 15 7 8 15 0
Hispanic or Latino, regardless of race 46 22 24 43 3
White, Non-Hispanic Only 2,018 822 1,196 1,975 43
Race and Ethnicity Unknown 46 29 17 44 2
Two or More Races 83 40 43 83 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic Only 2 0 2 2 0
- Total - 2,431 1,032 1,399 2,380 51

Fall 2012

  Total Male Female Full-Time Part-Time
Nonresident Alien 56 39 17 56 0
Black, Non-Hispanic Only 130 69 61 128 2
American Indian or Alaskan Native, Non-Hispanic Only 15 7 8 15 0
Asian, Non-Hispanic Only 15 7 8 15 0
Hispanic or Latino, regardless of race 45 26 19 44 1
White, Non-Hispanic Only 1,934 845 1,089 1,906 28
Race and Ethnicity Unknown 44 24 20 43 1
Two or More Races 64 29 35 64 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic Only 3 0 3 3 0
- Total - 2,306 1,046 1,260 2,274 32

Fall 2011

  Total Male Female Full-Time Part-Time
Nonresident Alien 12 9 3 12 0
Black, Non-Hispanic Only 175 96 79 172 3
American Indian or Alaskan Native, Non-Hispanic Only 8 5 3 7 1
Asian, Non-Hispanic Only 25 12 13 25 0
Hispanic or Latino, regardless of race 31 18 13 31 0
White, Non-Hispanic Only 2,034 911 1,123 1,986 48
Race and Ethnicity Unknown 79 37 42 78 1
Two or More Races 46 16 30 45 1
Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic Only 11 3 8 11 0
- Total - 2,421 1,107 1,314 2,367 54

Fall 2010

  Total Male Female Full-Time Part-Time
Nonresident Alien 16 11 5 16 0
Black, Non-Hispanic Only 230 107 123 227 3
American Indian or Alaskan Native, Non-Hispanic Only 16 9 7 16 0
Asian, Non-Hispanic Only 18 12 6 18 0
Hispanic or Latino, regardless of race 49 27 22 48 1
White, Non-Hispanic Only 2,174 931 1,243 2,145 29
Race and Ethnicity Unknown 16 7 9 14 2
Two or More Races 68 24 44 66 2
Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic Only 6 0 6 4 2
- Total - 2,593 1,128 1,465 2,554 39

NOTES:

- Report generated Tuesday - 27JAN15.
- Beginning in Fall 2010, the U.S. Department of Education revised the categories for collecting and reporting ethnicity and race.