Total Enrollment

  Total Undergrad Graduate Full-Time Part-Time Male Female FTE
Fall 2014 3,888 2,723 1,165 1,539 2,349 1,606 2,282 2,098
Fall 2013 3,566 2,632 934 1,541 2,025 1,502 2,064 1,938
Fall 2012 2,989 2,436 553 1,461 1,528 1,386 1,603 1,649
Fall 2011 2,605 2,092 513 1,233 1,372 1,121 1,484 1,407
Fall 2010 2,809 2,264 545 1,418 1,391 1,131 1,678 1,500
Fall 2009 2,719 2,214 505 1,411 1,308 1,066 1,653 1,463
Fall 2008 2,808 2,339 469 1,359 1,449 1,011 1,797 1,484
Fall 2007 2,754 2,302 452 1,350 1,404 901 1,853 1,456
Fall 2006 2,660 2,262 398 1,380 1,280 739 1,921 1,472
Fall 2005 2,709 2,253 456 1,342 1,367 700 2,009 1,478
Fall 2004 2,999 2,425 574 1,416 1,583 754 2,245 1,611
Fall 2003 3,004 2,372 632 1,285 1,719 781 2,223 1,508
Fall 2002 2,835 2,284 551 1,218 1,617 753 2,082 1,383
Fall 2001 2,771 2,370 401 1,217 1,554 732 2,039 1,360

Undergraduate

  Total Full-Time Full-Time
Males
Full-Time
Females
Part-Time Part-Time
Males
Part-Time
Females
FTE
Fall 2014 2,723 1,416 656 760 1,307 585 722 1,575
Fall 2013 2,632 1,474 611 863 1,158 527 631 1,527
Fall 2012 2,436 1,422 603 819 1,014 459 555 1,412
Fall 2011 2,092 1,199 429 770 893 377 516 1,177
Fall 2010 2,264 1,384 480 904 880 359 521 1,275
Fall 2009 2,214 1,387 479 908 827 332 495 1,242
Fall 2008 2,339 1,330 421 909 1,009 344 665 1,278
Fall 2007 2,302 1,320 411 909 982 295 687 1,270
Fall 2006 2,262 1,343 397 946 919 228 691 1,295
Fall 2005 2,253 1,309 364 945 944 226 718 1,275
Fall 2004 2,425 1,387 376 1,011 1,038 246 792 1,345
Fall 2003 2,372 1,236 342 894 1,136 298 838 1,237
Fall 2002 2,284 1,190 336 854 1,094 272 822 1,155
Fall 2001 2,370 1,201 337 864 1,169 313 856 1,206

Graduate

  Total Full-Time Full-Time
Males
Full-Time
Females
Part-Time Part-Time
Males
Part-Time
Females
FTE
Fall 2014 1,165 123 29 94 1,042 336 706 523
Fall 2013 934 67 18 49 867 346 521 411
Fall 2012 553 39 19 20 514 305 209 237
Fall 2011 513 34 17 17 479 298 181 230
Fall 2010 545 34 13 21 511 279 232 225
Fall 2009 505 24 11 13 481 244 237 221
Fall 2008 469 29 10 19 440 236 204 206
Fall 2007 452 30 11 19 422 184 238 187
Fall 2006 398 37 9 28 361 105 256 178
Fall 2005 456 33 6 27 423 104 319 203
Fall 2004 574 29 6 23 545 126 419 265
Fall 2003 632 49 7 42 583 134 449 270
Fall 2002 551 28 9 19 523 136 387 229
Fall 2001 401 16 4 12 385 78 307 155

NOTES:

FTE Calculation:
     1.) Undergraduate FTE = Undergraduate Credit Hours / 15
     2.) Graduate FTE = Graduate Credit Hours / 12
     3.) FTE = Undergraduate FTE + Graduate FTE

Report is determined by campus code:
     1.) 100 = Richmond Campus
     2.) This report pulls all campus codes other than 100.
Report generated Tuesday - 27JAN15.