Total Enrollment

  Total Undergrad Graduate Full-Time Part-Time Male Female FTE
Summer 2002 5,559 3,868 1,691 3,484 2,075 1,833 3,726 2,137
Summer 2003 5,888 3,965 1,923 1,753 4,135 1,872 4,016 .
Summer 2004 6,012 4,211 1,801 1,980 4,032 2,001 4,011 .
Summer 2005 5,784 3,978 1,806 1,809 3,975 1,920 3,864 2,277
Summer 2006 5,573 3,928 1,645 1,713 3,860 1,894 3,679 2,214
Summer 2007 5,515 3,907 1,608 1,753 3,762 1,929 3,586 2,198
Summer 2008 5,557 3,984 1,573 1,782 3,775 2,043 3,514 2,215
Summer 2009 5,845 4,244 1,601 1,928 3,917 2,326 3,519 2,361
Summer 2010 5,816 4,204 1,612 558 5,258 2,383 3,433 2,358
Summer 2011 5,508 3,861 1,647 1,850 3,658 2,348 3,160 2,244
Summer 2012 5,486 3,889 1,597 1,566 3,920 2,382 3,104 2,206
Summer 2013 5,251 3,791 1,460 488 4,763 2,307 2,944 2,047
Summer 2014 5,059 3,468 1,591 . . 2,227 2,832 2,013

Undergraduate

  Total Full-Time Full-Time
Males
Full-Time
Females
Part-Time Part-Time
Males
Part-Time
Females
FTE
Summer 2002 3,868 2,406 892 1,514 1,462 520 942 1,353
Summer 2003 3,965 610 237 373 3,355 1,133 2,222 .
Summer 2004 4,211 840 370 470 3,371 1,191 2,180 .
Summer 2005 3,978 737 285 452 3,241 1,142 2,099 1,468
Summer 2006 3,928 777 308 469 3,151 1,151 2,000 1,471
Summer 2007 3,907 766 300 466 3,141 1,181 1,960 1,452
Summer 2008 3,984 794 311 483 3,190 1,245 1,945 1,493
Summer 2009 4,244 906 390 516 3,338 1,410 1,928 1,612
Summer 2010 4,204 352 138 214 3,852 1,703 2,149 1,621
Summer 2011 3,861 848 407 441 3,013 1,356 1,657 1,488
Summer 2012 3,889 150 80 70 3,739 1,714 2,025 1,457
Summer 2013 3,791 246 133 113 3,545 1,628 1,917 1,345
Summer 2014 3,468 . . . . . . 1,265

Graduate

  Total Full-Time Full-Time
Males
Full-Time
Females
Part-Time Part-Time
Males
Part-Time
Females
FTE
Summer 2002 1,691 1,078 267 811 613 154 459 784
Summer 2003 1,923 1,143 311 832 780 191 589 .
Summer 2004 1,801 1,140 274 866 661 166 495 .
Summer 2005 1,806 1,072 279 793 734 214 520 808
Summer 2006 1,645 936 224 712 709 211 498 742
Summer 2007 1,608 987 254 733 621 194 427 746
Summer 2008 1,573 988 323 665 585 164 421 722
Summer 2009 1,601 1,022 328 694 579 198 381 748
Summer 2010 1,612 206 54 152 1,406 488 918 737
Summer 2011 1,647 1,002 382 620 645 203 442 755
Summer 2012 1,597 1,416 545 871 181 43 138 749
Summer 2013 1,460 242 56 186 1,218 490 728 701
Summer 2014 1,591 . . . . . . 748

NOTES:

FTE Calculation:
     1.) Undergraduate FTE = Undergraduate Credit Hours based on Student Classification / 15
     2.) Graduate FTE = Graduate Credit Hours based on Student Classification / 12
     3.) FTE = Undergraduate FTE + Graduate FTE

2012 - CPE moved Post-Baccalaureate to a graduate degree changing our numbers slightly.

We changed the FTE calculation based on what CPE is using. They use student classification of (Undergraduate/Graduate) instead of the course level and divide undergrade hours by 15 instead of 16.

Report generated Thursday - 29JAN15.