Total Full-Time Part-Time Male Female
Fall 2014 1,150 874 276 512 638
Fall 2013 1,096 797 299 512 584
Fall 2012 1,234 945 289 595 639
Fall 2011 1,229 922 307 548 681
Fall 2010 1,223 982 241 561 662
Fall 2009 1,160 939 221 529 631
Fall 2008 1,094 881 213 517 577
Fall 2007 1,074 859 215 483 591
Fall 2006 952 751 201 388 564
Fall 2005 1,018 812 206 363 655
Fall 2004 1,013 777 236 410 603
Fall 2003 990 749 241 351 639
Fall 2002 891 719 172 388 503
Fall 2001 913 720 193 345 568
Fall 2000 1,025 822 203 457 568

NOTES:

- Report generated Monday - 23MAR15.