New Freshmen

  Fall 2009 to Fall 2010 Fall 2010 to Fall 2011 Fall 2011 to Fall 2012 Fall 2012 to Fall 2013 Fall 2013 to Fall 2014
Race Enrolled Retained % Enrolled Retained % Enrolled Retained % Enrolled Retained % Enrolled Retained %
Nonresident Alien 8 7 87.5% 16 14 87.5% 12 11 91.7% 56 46 82.1% 26 23 88.5%
Black, Non-Hispanic Only 175 125 71.4% 230 147 63.9% 175 87 49.7% 130 79 60.8% 188 119 63.3%
American Indian or Alaskan Native, Non-Hispanic Only 13 10 76.9% 16 10 62.5% 8 2 25.0% 15 8 53.3% 7 3 42.9%
Asian, Non-Hispanic Only 24 18 75.0% 18 15 83.3% 25 14 56.0% 15 13 86.7% 15 11 73.3%
Hispanic or Latino, regardless of race 29 17 58.6% 49 31 63.3% 31 22 71.0% 45 23 51.1% 46 29 63.0%
White, Non-Hispanic Only 2,260 1,507 66.7% 2,174 1,402 64.5% 2,034 1,345 66.1% 1,934 1,359 70.3% 2,018 1,399 69.3%
Race and Ethnicity Unknown 55 38 69.1% 16 11 68.8% 79 48 60.8% 44 28 63.6% 46 38 82.6%
Two or More Races . . . 68 43 63.2% 46 22 47.8% 64 36 56.3% 83 45 54.2%
Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic Only . . . 6 2 33.3% 11 8 72.7% 3 1 33.3% 2 1 50.0%

New Transfers

  Fall 2009 to Fall 2010 Fall 2010 to Fall 2011 Fall 2011 to Fall 2012 Fall 2012 to Fall 2013 Fall 2013 to Fall 2014
Race Enrolled Retained % Enrolled Retained % Enrolled Retained % Enrolled Retained % Enrolled Retained %
Nonresident Alien 12 11 91.7% 21 13 61.9% 16 15 93.8% 35 31 88.6% 16 14 87.5%
Black, Non-Hispanic Only 68 46 67.6% 63 41 65.1% 72 50 69.4% 49 32 65.3% 48 35 72.9%
American Indian or Alaskan Native, Non-Hispanic Only 3 2 66.7% 4 3 75.0% 4 3 75.0% 6 5 83.3% 4 1 25.0%
Asian, Non-Hispanic Only 17 11 64.7% 15 10 66.7% 50 40 80.0% 28 25 89.3% 18 14 77.8%
Hispanic or Latino, regardless of race 13 6 46.2% 27 19 70.4% 20 15 75.0% 21 15 71.4% 29 24 82.8%
White, Non-Hispanic Only 1,013 714 70.5% 1,035 691 66.8% 989 688 69.6% 1,011 727 71.9% 919 635 69.1%
Race and Ethnicity Unknown 34 27 79.4% 27 15 55.6% 60 46 76.7% 60 38 63.3% 37 30 81.1%
Two or More Races . . . 28 20 71.4% 16 9 56.3% 20 10 50.0% 24 16 66.7%
Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic Only . . . 3 3 100.0% 2 1 50.0% 4 2 50.0% 1 1 100.0%

NOTES:

Report generated Thursday - 30APR15.

Retention numbers were calculated using EKU's internal ID.